CCT 銅 C クランプは、電気接続で 2 つの導体を一緒に固定するのに適しています。材料は銅で、表面はスズメッキすることができます
銅 ハ クランプの取り付けデータ
モデル | 導体断面積(んん2) | B | ひ | L | T | ハ |
CCT-10 | 7.5-14 | 9.5±0.5 | 6.5±0.5 | 12±0.5 | 1.5±0.2 | 4±0.3 |
CCT-16 | 14.5-16 | 11.8±0.5 | 7.8±0.5 | 13±0.5 | 2±0.2 | 5±0.5 |
CCT-20 | 16.5-20 | 12.8±0.5 | 9.7±0.5 | 13±0.5 | 2.6±0.2 | 5.4±0.5 |
CCT-26 | 21-26 | 15±0.5 | 10.9±0.5 | 16±0.5 | 3.0±0.2 | 7±0.5 |
CCT-44 | 27-44 | 19±0.5 | 14.4±0.5 | 20±1 | 4±0.2 | 9±0.5 |
CCT-60 | 45-60 | 21±0.5 | 15.1±0.5 | 22±1 | 4±0.2 | 10±0.5 |
CCT-76 | 61-76 | 24.4±0.5 | 17.6±0.5 | 22±1 | 5±0.2 | 10.8±0.5 |
CCT-98 | 77-98 | 27.8±0.5 | 18.8±0.5 | 25±1 | 5±0.2 | 12.8±0.5 |
CCT-122 | 99-122 | 29.8±0.5 | 21.2±0.5 | 26±1 | 5.3±0.3 | 13.5±0.5 |
CCT-154 | 123-154 | 34±0.5 | 24.4±0.5 | 28±1 | 5.5±0.3 | 17±0.5 |
CCT-190 | 155-190 | 36.5±0.5 | 25.4±0.5 | 35±1 | 5.5±0.3 | 17.4±0.5 |
CCT-240 | 191-240 | 40±0.5 | 28.5±0.5 | 40±1 | 6.5±0.3 | 19±0.5 |
CCT-288 | 141-288 | 44.5±0.5 | 31.1±0.5 | 45±1 | 6.5±0.3 | 22.3±0.5 |
CCT-365 | 289-365 | 47.5±0.5 | 34±0.5 | 50±1 | 6.8±0.5 | 24.8±0.5 |
CCT-450 | 366-450 | 56±0.5 | 41±0.5 | 60±1 | 9.2±0.5 | 28±0.5 |
CCT-560 | 451-560 | 61.5±0.5 | 45±0.5 | 65±1 | 10.7±0.5 | 31±0.5 |
CCT-700 | 561-700 | 68±0.5 | 49.5±0.5 | 70±1 | 11.2±0.5 | 34±0.5 |
| モデル | サイズ | 導体サイズ | ||||
ひ んん | B んん | L んん | C mm | 最大 (mm2) | 分 (mm2) | ||
LBC25-35 | 25 | 15 | 20 | 14 | 25 | 35 | |
LBC35-35 | 26 | 15 | 20 | 14 | 35 | 35 | |
LBC50-70 | 34 | 18 | 20 | 18 | 50 | 70 | |
LBC70-70 | 36 | 18 | 22 | 18 | 70 | 70 |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd.過去に根ざし、未来に向かう
顧客のニーズに基づいて、顧客が必要とする製品や技術と大学の科学的研究力を結びつけ、顧客のニーズに基づいたイノベーションを実現します。
土安は有名 カスタム 銅製 C クランプ サプライヤー と 銅製 C クランプ 会社、同社は継続的に上流および下流の企業との協力を強化し、包括的なサービス能力を急速に拡大し、単一の雷保護企業から包括的な大規模プロジェクト支援企業に変革します。長年にわたる蓄積の後、TuAn は、石油および石油化学、高速鉄道、電力などの重要な分野をカバーする安定した顧客基盤を形成しました。